LG G2 vs Galaxy S4 vs HTC One - Özellik karşılaştırması
3 amiral gemi karşı karşıya
Beklenen LG G2 sonunda bugün tanıtıldı. LG'nin yeni amiral
gemisi olarak tanımlayabiliriz bu cihazı çünkü LG CEO'su telefonun
tanıtımında akıllı telefon marketinde bir devrim olarak
tanıttı.
Peki gerçekten LG G2 bir devrim mi? Bunu akıllı telefonlar arasında
önde gelen markaların amiral gemileriyle karşılaştırarak daha kolay
anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi marketin en çok konuşulan ve en çok
beğenilen telefonları HTC One ve Galaxy S4.
Yeni LG G2'nin HTC One ve S4 ile özellik karşılaştırmasına bakalım.
LG 5.2 inç ekran boyutuyla geliyor. S4 5 inç ve HTC One 4.7 inç
ekran boyutuyla geliyor.
LG G2 Snapdragon 800 çipset ve Adreno 330 GPU ile çalışıyor. Galaxy
S4 1.9 GHz ve One'ın 1.7 GHz işlemcisi bulunuyor. 330 GPU tüm
cihazların ortak noktası.
G2 3000 mAh batarya, 13 MP kamera, 1080p çözünürlüklü ekran, LTE
desteği bulunuyor. Aşağıdaki tablodan 3 cihazın özellik
karşılaştırılmasını görebilirsiniz.
TASARIM |
|||
---|---|---|---|
OS | Android (4.2.2) | Android (4.2.2) | Android (4.2.2, 4.1.2) Sense 5.0 UI |
Ölçüler | 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9 mm) | 5.38 x 2.75 x 0.31 inches (136.6 x 69.8 x 7.9 mm) | 5.41 x 2.69 x 0.37 inches (137.4 x 68.2 x 9.3 mm) |
Ağırlık | 5.04 oz (143 g) | 4.59 oz (130 g) |
5.04 oz (143 g) |
Butonlar | Rear: Volume control, Power/Lock key | Left: Volume control; Right: Lock/Unlock key | Right: Volume control |
Renkler | Black, White | Black, White | Black, Red, White |
EKRAN | |||
---|---|---|---|
Fiziksel özellikler | 5.2 inches | 5.0 inches | 4.7 inches |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Piksel yoğunluğu
|
423 ppi | 441 ppi | 468 ppi |
Teknoloji
|
IPS LCD | Super AMOLED | S-LCD 3 |
Renk | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Özellikler | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3) | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass) | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass) |
BATARYA | |||
---|---|---|---|
Kapasite | 3000 mAh | 2600 mAh | 2300 mAh |
Tip | Li - Polymer | Li - Ion | Li - Polymer |
Not user replaceable | Yes | ||
Wireless şarj | Optional |
DONANIM | |||
---|---|---|---|
Sistem çipi
|
Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
İşlemci | Quad core, 2260 MHz, Krait 400 | Quad core, 1900 MHz, Krait 300 | Quad core, 1700 MHz, Krait 300 |
Grafik işlemci | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 320 |
Hafıza | 2048 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
Dahili hafıza | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
Hafıza genişletme | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |
KAMERA | |||
---|---|---|---|
Kamera | 13 megapixels | 13 megapixels | 4 megapixels |
Flaş | LED | LED | LED |
Özellikler | Auto focus, Touch to focus, Optical image stabilization, Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Burst mode, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects, Self-timer, Voice activation | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Touch to focus, Digital image stabilization, Face detection, Smile detection, Exposure compensation, White balance presets, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects, Self-timer, Voice activation | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Optical image stabilization, Burst mode, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects, Self-timer |
Camcorder | 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) |
Özellikler | Optical image stabilization | Video calling | Optical image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR), Video calling |
Ön kamera | 2.1 megapixels | 2 megapixels | 2.1 megapixels |
Video | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps and 60 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) |
TEKNOLOJİ | |||
---|---|---|---|
Veri | LTE-A, LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS |
Global | Yes | Yes | Yes |
Bağlantı
|
GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
BAĞLANTI | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
MIMO | |||
Mobil hotspot | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi Direct | Yes | Yes | Yes |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Bağlantı | microUSB | microUSB | microUSB |
Özellikler | Mass storage device, USB charging | Mass storage device, USB Host, USB charging | Mass storage device, USB charging |
Kulaklık girişi | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | via microUSB | via microUSB | |
Şarj bağlantısı | microUSB | microUSB | microUSB |
Diğer | NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared |