Karşılaştırma: iPhone 5C Android telefonlara karşı!
iPhone 5C ile Galaxy S4 Mini, HTC One mini ve Droid Mini’nin özelliklerinin karşılaştırması haberimizde!
Apple’ın yeni modellerini tanıtması ile karşılaştırmalarımıza başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Apple, iOS işletim sistemi ve iPhone modelleri ile tek başına Android işletim sistemi ve Android akıllı telefonlara rakip. Ancak iPhone’lar genelde pahalı olduğu için son yıllarda Android karşısında bir düşüş yaşadı. Bu duruma çözüm arayan Apple, ucuz iPhone modelini tanıttı. iPhone 5C adındaki telefon, kaliteli bir plastik kasaya sahip. Peki ucuz iPhone diğer Android cihazlarla karşılaştırıldığında nasıl?
Sizlere iPhone 5C ile Galaxy S4 Mini, HTC One mini ve Droid Mini’nin özelliklerinin karşılaştırıldığı bir tablo sunacağız. Yılın standartlarına göre bu modeller orta sınıf düzeyde kalıyor. Genelde mini modelleri böyle ancak, son söylentilere göre Xperia Z1’in mini modeli yüksek özelliklerle gelecek. Bu cihazlarla iPhone 5C’in karşılaştırma nedeni ise ekran boyutlarının birbirine yakın olması.
Aşağıda karşılaştırma yapılmış tabloyu inceleyebilirsiniz.
|
iPhone 5C
|
Galaxy S4 Mini
|
HTC One mini
|
Droid Mini
|
---|---|---|---|---|
Üretici | Apple | Samsung | HTC | |
Boyut (mm) | 124.4 x 59.2 x 8.97 | 124.6 x 61.3 x 8.9 | 132 x 63.2 x 9.3 | 121 x 61.3 x 8.9 |
Ağırlık (g) | 132 | 107 | 122 | 130 |
Ekran | 4-inç | 4.3-inç | 4.3-inç | 4.3-inç |
Tip | LCD | Süper AMOLED | LCD | TFT |
Çözünürlük | 1136 x 640 | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
PPI | 326 | 256 | 342 | 342 |
CPU | A6 | Snapdragon 400 | Snapdragon 400 | X8 Sistemi |
RAM | 1GB |
1.5GB | 1GB | 2GB |
Depolama | 16/32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
MicroSD | Yok | Evet | Yok | Yok |
Kamera | 8MP | 8MP | 4MP | 10MP |
İkinci kamera | 1.2MP | 1.9MP | 1.6MP | 2MP |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac |
Bluetooth | 4 | 4 | 4 | 4 |
LTE | Evet | Evet | Evet | Evet |
NFC | Yok | Evet | Yok | Evet |
GPS | Evet | Evet | Evet | Evet |
Pil | Yok / A | 1900mAh | 1800mAh | 2000mAh |
Pil bekleme | 250 saat | 300 saat | 692 saat | Yok / A |
Parmak izi tarayıcı | Yok | Yok | Yok | Yok |
OS | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Fiyat ( sözleşme) | 99 $ başlar | Yok / A | 99,99 $ başlar | 99,99 $ başlar |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi iPhone 5C Androidli rakiplerine göre boyut ve ağırlık olarak çok yakın. Diğerleri 4,3 inç ekrana sahipken, iPhone 5C 4 inç ekran ile geliyor. Ayrıca cihazların benzer bağlantı seçenekleri bulunuyor.
Aslında fiyat söz konusu olduğunda iPhone 5C mini olmaktan baya bir uzak kalıyor. Cihazın 16GB versiyonu başlangıçta 549,99 dolardan başlıyor.
Peki siz iPhone 5C ve diğerlerinin özelliklerinin karşılaştırması hakkında ne düşünüyorsunuz.