2016'nın ilk yarısına damga vuran telefonlar
Mayıs itibariyle en iyi 10 telefon
iPhone SE Ağırlık: 113g | Boyut: 123.8 x 58.6 x 7.6mm | OS: iOS 9.3 | Ekran: 4-inç | Çözünürlük: 640 x 1136 | CPU: Apple A9 | RAM: 2GB | Depolama: 16GB/64GB | Pil: 1624mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 1.2MP
iPhone 6S OS: iOS 9.3 | Ekran: 4.7-inç | Çözünürlük: 1334 x 750 | RAM: 2GB |Depolama:16GB/64GB/128GB | Pil: 1,715mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 5MP
LG G5 OS: Android 6 | Ekran:: 5.3-inç | Çözünürlük: 2560 x 1440 | RAM: 4GB | Depolama: 32GB | Pil: 2800mAh | Arka kamera: 16MP | Ön kamera: 8MP
Nexus 6P OS: Android 6 | Ekran: 5.7-inç | Çözünürlük: 2560 x 1440 | RAM: 3GB | Depolama: 32GB/64GB/128GB | Pil: 3,450mAh | Arka kamera: 12.3MP | Ön kamera: 8MP
iPhone 6S Plus OS: iOS 9.3 | Ekran: 5.5-inç | Çözünürlük: 1920 x 1080 | RAM: 2GB | Depolama:16GB/64GB/128GB | Pil: 2750mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 5MP
Samsung Galaxy S7 Edge OS: Android 6 | Ekran: 5.5-inç | Çözünürlük: 1440 x 2560 | RAM: 4GB | Storage:32GB | Pil: 3600mAh | Arka Kamera: 12MP | Ön Kamera: 5MP
Sony Xperia Z5 OS: Android 6 | Ekran: 5.2-inç | Çözünürlük: 1920 x 1080 | RAM: 3GB |Depolama: 32GB |Pil: 2,900mAh | Arka kamera: 23MP | Ön kamera:5.1MP
HTC 10 OS: Android 6 | Ekran: 5.2-inç | Çözünürlük: 1440 x 2560 | RAM: 4GB | Depolama:32GB | Pil: 3000mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 5MP
Samsung Galaxy S7 OS: Android 6 | Ekran: 5.1-inç | Çözünürlük: 1440 x 2560 | RAM: 4GB |Depolama:32GB | Pil: 3000mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 5MP
İşte Mayıs ayı verilerine göre en iyi 10 telefon (Sıralama verilmemiştir, telefonlar karışık olarak eklenmiştir)
Sony Xperia Z5 Compact OS: Android 6 | Ekran: 4.6-inç | Çözünürlük: 720x1280 | RAM: 3GB | Depolama: 32GB | Pil: 2,700mAh | Arka kamera: 23MP | Ön kamera: 5.1MP