İşte 2017 yılının en iyi markaları!
28- Nike2016 sırası: 292017 marka değeri: 31,762 dolar2016 marka değeri: 28,041 dolar. İşte 2017 yılının en iyi markaları!
28- Nike 2016 sırası: 29 2017 marka değeri: 31,762 dolar 2016 marka değeri: 28,041 dolar
27- Coca Cola 2016 sırası: 16 2017 marka değeri: 31,885 dolar 2016 marka değeri: 34,180 dolar
26- Marlboro 2016 sırası: 26 2017 marka değeri: 32,471 dolar 2016 marka değeri: 29,935 dolar
25- Chase 2016 sırası: 25 2017 marka değeri: 33,737 dolar 2016 marka değeri: 30,603 dolar
24- Walt Disney 2016 sırası: 24 2017 marka değeri: 34,454 dolar 2016 marka değeri: 31,231 dolar
23- Alibaba 2016 sırası: 60 2017 marka değeri: 34,859 dolar 2016 marka değeri: 17,968 dolar
22- General Electric 2016 sırası: 27 2017 marka değeri: 35,318 dolar 2016 marka değeri: 29,211 dolar
21- Mercedes Benz 2016 sırası: 20 2017 marka değeri: 35,544 dolar 2016 marka değeri: 32,049 dolar
20- IBM 2016 sırası: 21 2017 marka değeri: 36,112 dolar 2016 marka değeri: 31,786 dolar
19- Deutsche Telekom 2016 sırası: 18 2017 marka değeri: 36,433 dolar 2016 marka değeri: 33,194 dolar
18- Shell 2016 sırası: 23 2017 marka değeri: 36,783 dolar 2016 marka değeri: 31,665 dolar
17- BMW 2016 sırası: 15 2017 marka değeri: 37,124 dolar 2016 marka değeri: 34,968 dolar
16- Mc Donald's 2016 sırası: 12 2017 marka değeri: 38,966 dolar 2016 marka değeri: 42,937 dolar
15- NTT 2016 sırası: 22 2017 marka değeri: 40,542 dolar 2016 marka değeri: 31,678 dolar
14- China Construction Bank 2016 sırası: 14 2017 marka değeri: 41,377 dolar 2016 marka değeri: 35,394 dolar
13- Wells Fargo 2016 sırası: 10 2017 marka değeri: 41,618 dolar 2016 marka değeri: 44,170 dolar
12- Toyota 2016 sırası: 11 2017 marka değeri: 46,255 dolar 2016 marka değeri: 43,064 dolar
11- China Mobile 2016 sırası: 9 2017 marka değeri: 46,734 dolar 2016 marka değeri: 49,810 dolar
10- ICBC 2016 sırası: 13 2017 marka değeri: 47,832 dolar 2016 marka değeri: 36,334 dolar
9- Facebook 2016 sırası: 17 2017 marka değeri: 61,998 dolar 2016 marka değeri: 34,002 dolar
8- Walmart 2016 sırası: 8 2017 marka değeri: 62,211 dolar 2016 marka değeri: 53,657 dolar
7- Verizon 2016 sırası: 5 2017 marka değeri: 65,875 dolar 2016 marka değeri: 63,116 dolar
6- Samsung 2016 sırası: 7 2017 marka değeri: 66,219 dolar 2016 marka değeri: 58,619 dolar
5- Microsoft 2016 sırası: 4 2017 marka değeri: 76,265 dolar 2016 marka değeri: 67,258 dolar
4- At & t 2016 sırası: 6 2017 marka değeri: 87,016 dolar 2016 marka değeri: 59,904 dolar
3- Amazon 2016 sırası: 3 2017 marka değeri: 106,396 dolar 2016 marka değeri: 69,642 dolar
2- Apple 2016 sırası: 1 2017 marka değeri: 107,141 dolar 2016 marka değeri: 145,918 dolar
1- Google 2016 sırası: 2 2017 marka değeri: 109,470 dolar 2016 marka değeri: 88,173 dolar
49- Chevron 2016 sırası: 61 2017 marka değeri: 22,058 dolar 2016 marka değeri: 17,822 dolar
48- UPS 2016 sırası: 48 2017 marka değeri: 22,128 dolar 2016 marka değeri: 19,565 dolar
47- Tencent 2016 sırası: 117 2017 marka değeri: 22,287 dolar 2016 marka değeri: 9,953 dolar
46- Ford 2016 sırası: 46 2017 marka değeri: 22,432 dolar 2016 marka değeri: 19,771 dolar
45- Siemens 2016 sırası: 54 2017 marka değeri: 23,088 dolar 2016 marka değeri: 19,002 dolar
44- CVS 2016 sırası: 40 2017 marka değeri: 23,286 dolar 2016 marka değeri: 22,891 dolar
43- IKEA 2016 sırası: 63 2017 marka değeri: 24,119 dolar 2016 marka değeri: 17,009 dolar
42- Nissan 2016 sırası: 62 2017 marka değeri: 24,768 dolar 2016 marka değeri: 17,785 dolar
41- Volkswagen 2016 sırası: 56 2017 marka değeri: 25,014 dolar 2016 marka değeri: 18,923 dolar
40- Huawei 2016 sırası: 47 2017 marka değeri: 25,230 dolar 2016 marka değeri: 19,743 dolar
39- Starbucks 2016 sırası: 39 2017 marka değeri: 25,615 dolar 2016 marka değeri: 23,185 dolar
38- Oracle 2016 sırası: 42 2017 marka değeri: 25,878 dolar 2016 marka değeri: 22,136 dolar
37- Xfinity 2016 sırası: 35 2017 marka değeri: 26,180 dolar 2016 marka değeri: 24,186 dolar
36- Citibank 2016 sırası: 34 2017 marka değeri: 27,674 dolar 2016 marka değeri: 26,031 dolar
35- Mitsubishi 2016 sırası: 31 2017 marka değeri: 27,954 dolar 2016 marka değeri: 27,775 dolar
34- Agricultural Bank of China 2016 sırası: 19 2017 marka değeri: 28,511 dolar 2016 marka değeri: 32,264 dolar
33- Petro China 2016 sırası: 43 2017 marka değeri: 29,003 dolar 2016 marka değeri: 20,318 dolar
32- Sinopec 2016 sırası: 45 2017 marka değeri: 29,555 dolar 2016 marka değeri: 20,156 dolar
31- The Home Depot 2016 sırası: 28 2017 marka değeri: 30,216 dolar 2016 marka değeri: 28,798 dolar
30- Bank of America 2016 sırası: 33 2017 marka değeri: 30,273 dolar 2016 marka değeri: 26,928 dolar
29- Bank of China 2016 sırası: 32 2017 marka değeri: 31,250 dolar 2016 marka değeri: 27,735 dolar
50- Vodafone 2016 sırası: 30 2017 marka değeri: 21,831 dolar 2016 marka değeri: 27,820 dolar