LG Optimus G Pro – Ön İnceleme
LG Optimus G Pro çift video kayıt yeteneğiyle mercek altında
LG Optimus G Pro LG’nin MWC’de tanıttığı cihazlardan sadece biri, ancak en iyisi diyebiliriz. LG Optimus G’nin de zaten epey ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarda cihazların biraz üst modellerinin tekrar benzer isimlerle çıkmasına alıştık zaten.
LG Optimus G Pro’nun tasarım özelliklerine değinecek olursak, Galaxy Note ile Optimus G arası bir tasarıma sahip diyebiliriz. Ön kısımda Galaxy modellerindeki gibi ana buton bulunuyor. 5.5 inç Full HD IPS ekran 400ppi ile mükemmel bir ekran deneyimi sunacak.
Qualcomm’un en yeni işlemcilerinden biri olan Snapdragon 600 ile 1.7 GHz hız sağlıyor. Adreno 320 de ekran kartı özellikleri arasında. 2 GB RAM de telefonlar içinde en iyiye aday olmasına katkı sağlıyor.
Arka kamera 13 MP ön kamera ise 2.1 MP. LG Optimus G Pro, ön ve arka kameradan aynı anda video kaydı yapabiliyor. MWC fuarında yeni gelen cihazlar farklı özelliklerle gelmedikçe fazla ilgi görmüyor. Kısa süreli bir ilgi oluyor.
Gerek tabletlerin yeni telefon özellikleriyle gerekse telefonların böyle çekici özellikleriyle firmalar kullanıcıların dikkatini üzerlerine çekmeye devam ediyor. Videoda da Optimus G Pro’nun yeni VR Panoramik özelliklerini görebilirsiniz. Optimus G Pro yeni bir başlangıç olacak.
Genel | G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
4G Network | LTE | |
SIM | Mikro-SIM | |
Duyurulma | 2013, February | |
Durum | 2013'ün 2.çeyreğinde çıkması bekleniyor |
Tasarım | Boyutlar | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm (5.91 x 3.00 x 0.37 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 160 g (5.64 oz) |
Ekran | Tip | HD-IPS + LCD kapasitif dokunmatik 16M colors |
---|---|---|
Boyut | 1080 x 1920 pisels, 5.5 inç (~401 ppi piksel yoğunluk) | |
Çoklu Dokunmatik | Yes |
Ses | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm standart kulaklık girişi | Evet | |
- Dolby mobile sound enhancement |
Hafıza | Kart girişi | mikroSD, 64 GB'a kadar |
---|---|---|
dahili hafıza | 32 GB, 2 GB RAM |
Veri | GPRS | Evet |
---|---|---|
EDGE | Evet | |
Hız | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Evet, v4.0 with A2DP | |
NFC | Evet | |
USB | Evet, mikroUSB v2.0 (MHL), USB Host |
kAMERA | Birincil | 13 MP, otomatik odaklama, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, yüz bulma, resim stabilizasyonu | |
Video | Evet, 1080p@30fps, LED video | |
İkincil | Evet, 2.1 MP, 1080p@30fps |
Özellikler | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Çipset | Qualcomm MDM9615/APQ8064 | |
CPU | Dört-çekirdekli 1.7 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Mesaj | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | TBD | |
GPS | Evet, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Evet, Java MIDP emulator | |
Renk | Siyah | |
- Gürültü engelleme - TV-çıkışı (MHL A/V link) - SNS uygulamaları - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
batarya | Konuşma | Li-Po 3140 mAh batarya |
---|---|---|
Süresi | ||