İşte dünyanın en hızlı Android telefonu: Xiaomi Mi 6!

Xiaomi Mi 6, Geekbench, AnTuTu ve 3D Mark testlerinden aldığı skorlar ile dünyanın en hızlı telefonu unvanını eline geçirdi.

Ülkemizde 1.999 TL'den satışa sunulan ve kısa sürede stokları tükenen Xiaomi Mi 6, farklı benchmark testlerinde kozlarını amiral gemisi modeller ile paylaştı. Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB RAM ile performans canavarı olan Xiaomi Mi 6, ekranının Full HD olmasını avantaja çevirdi ve Benchmark testlerinden aldığı puanlar ile dünyanın en hızlı Android telefonu unvanını eline geçirdi.

--> 

Xiaomi Mi 6, Geekbench testinin tek çekirdek bölümünden 1926 puan, çoklu çekirdek bölümünden ise 6653 puan almayı başardı. Rakibi Exynos'lu Galaxy S8 ise tek çekirdekte aldığı 2011 puan ile Mi 6'yı geçse de çoklu çekirdekte 6347 puan alarak ikinci sıraya geriledi.

Cihaz Tek çekirdek Çoklu çekirdek
Xiaomi Mi 6 1926 6653
Samsung Galaxy S8+ (Exynos) 2011 6347
OnePlus 3T 1915 4277
Xiaomi Mi 5s 1729 4229
Xiaomi Mi Note 2 1886 4069
Xiaomi Mi 5 1304 2816
Honor 8 1675 4847
Lenovo Z2 Plus 1774 3061
Samsung Galaxy A7 2017 794 4250
Samsung Galaxy C7 Pro 937 4493
Xiaomi Redmi Note 4 866 2932
Xiaomi Redmi 4 672 1944

Xiaomi Mi 6, AnTuTu testinden ise 173614 puan alıyor. Galaxy S8 ie bu testten 173824 puan almayı başarıyor. Burada Mi 6, Galaxy S8'in bir tık gerisinde kalıyor.

Cihaz Detaylı skor 3D UX CPU RAM
Xiaomi Mi 6 173614 70556 54418 36868 11772
Samsung Galaxy S8+ (Exynos) 173824 72892 52279 38087 10566
OnePlus 3T 154808 62235 49488 34175 8910
Xiaomi Mi 5s 132355 54453 38770 27493 11639
Xiaomi Mi Note 2 131803 49847 40617 30994 10345
Xiaomi Mi 5 103936 39314 33352 23084 8186
Honor 8 91538 17637 35681 32141  
Lenovo Z2 Plus 115875 42754 36574 24026 12521
Samsung Galaxy A7 2017 57756 16245 18883 16743 5885
Samsung Galaxy C7 Pro 66988 12735 27243 21773 5237
Xiaomi Redmi Note 4 61909 12710 24118 19629 5452
Xiaomi Redmi 4 41434 7829 14918 13643 5044

3D Mark testinde Mi 6, Galaxy S8+'a Ice Storm Unlimited bölümünde fark atıyor. Mi 6, Ice Storm Unlimited'den 40565 puan alırken Galaxy S8+, 24215 puan almayı başarıyor.

Cihaz Sling Shot Extreme Ice Storm Unlimited
Xiaomi Mi 6 2806 40565
Samsung Galaxy S8+ (Exynos) 2519 24215
OnePlus 3T 1847 29055
Xiaomi Mi 5s 1576 17118
Xiaomi Mi Note 2 1585 18411
Xiaomi Mi 5 1622 19603
Honor 8 855 14938
Lenovo Z2 Plus 2045 25784
Samsung Galaxy A7 2017 751 11610
Samsung Galaxy C7 Pro 465 12213
Xiaomi Redmi Note 4 461 13257
Xiaomi Redmi 4 293 9170

iOS 11, ekran görüntülerini harika hale getiriyor
iOS 10.3.3 Beta 3 çıktı!
Redmi K80 Pro AnTuTu skoru belli oldu, ortalığı yıkıp geçecek
Sonraki Haber