Galaxy A ve J serileri karşı karşıya!
Samsung'un 2017 serisi Galaxy A3, A5, A7 vs J3, J5 ve J7 modelleri teknik özellikleri ile kozlarını paylaştı.
Samsung, geçtiğimiz yıl başladığı Galaxy A ve Galaxy J serisine bu yıl da devam etti. Galaxy A ve J serilerinde giriş, orta ve üst segment telefonlara yer veren Güney Koreli teknoloji devi, her bütçeye hitap etmesi ile büyük beğeni toplamayı başardı.
Bugün ise Samsung'un 2017 serisi Galaxy A3, A5, A7 vs J3, J5 ve J7 modelleri teknik özellikleri ile kozlarını paylaştı. Segmentlere göre yapılan bu teknik özellik karşılaştırması, iki telefon arasında kalanlara büyük kolaylık sağlayacak.
Samsung Galaxy A3 (2017) vs Samsung Galaxy J3 (2017)
Özellikler | Samsung Galaxy A3 (2017) | Samsung Galaxy J3 (2017) |
Boyut ve ağırlık | 5,33 x 2,61 x 0,31 inç (135.4 x 66.2 x 7.9 mm), 4.87 oz (138 g) | 5.55 x 2.76 x 0.34 inç (141 x 70.1 x 8.6 mm), 5.22 oz (148 g) |
Ekran | 4,7 inç Süper AMOLED, 720 x 1280 p, 312 ppi | 5.0-inç Süper AMOLED, 720 x 1280 p, 294 ppi |
İşlemci | Samsung Exynos 7870, Octa-core, 1.6 GHz | Samsung Exynos 7570, Dört çekirdekli, 1,4 GHz |
RAM / Bellek | 2 GB / 16GB + microSD desteği | 1,5 GB / 16GB + microSD desteği |
Kameralar Ana / Ön | 13 MP / 8 MP | 5MP / 2MP |
Pil | 2,350 mAh | 2,600 mAh |
Yazılım | Android 6 Marshmallow | Android 7 Nougat |
Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy J5 (2017)
Özellikler | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy J5 (2017) |
Boyut ve ağırlık | 5,75 x 2,81 x 0,31 inç (146.1 x 71.4 x 7.9 mm); 5.96 oz (169 g) | 5,76 x 2,81 x 0,31 inç (146.3 x 71.3 x 7.9 mm); 5.64 oz (160 g) |
Ekran | 5.2-inç Süper AMOLED, 1080 x 1920 p, 424 ppi | 5.2-inç Süper AMOLED, 720 x 1280 p, 282 ppi |
İşlemci | Samsung Exynos 7880, Octa-core, 1,9 GHz | Samsung Exynos 7870, Octa-core, 1.6 GHz |
RAM / Bellek | 3 GB / 32 GB + microSD desteği | 2 GB / 16 GB + microSD desteği |
Kameralar Ana / Ön | 16MP / 16MP | 13MP / 13MP |
Pil | 3,000mAh | 3,000mAh |
Yazılım | Android 6 Marshmallow | Android 7 Nougat |
Samsung Galaxy A7 (2017) vs Samsung Galaxy J7 (2017)
Özellikler | Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung Galaxy J7 (2017) |
Boyut ve ağırlık | 6.17 x 3.06 x 0.31 inç (156.8 x 77.6 x 7.9 mm), 6.56 oz (186 g) | 6,00 x 2,94 x 0,31 inç (152.5 x 74.8 x 8 mm), 6.38 oz (181 g) |
Ekran | 5.7-inç Süper AMOLED, 1080 x 1920p, 386ppi | 5.5-inç Süper AMOLED, 1080 x 1920 p, 401 ppi |
İşlemci | Samsung Exynos 7880, Octa-core, 1,9 GHz | Samsung Exynos 7870, Octa-core, 1.6 GHz |
RAM / Bellek | 3 GB / 32 GB + microSD desteği | 3 GB / 16 GB + microSD desteği |
Kameralar Ana / Ön | 16 MP / 16 MP | 13 MP / 13 MP |
Pil | 3.600 mAh | 3.600 mAh |
Yazılım | Android 6 Marshmallow | Android 7 Nougat |