Her ay ne kadar kredili hesap açılıyor?
Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre her ay 2 milyon kredili hesap açılıyor.
Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un Kredi Kayıt Bürosu ve Türkiye Bankalar Birliği verileri ışığında gerçekleştirdiği analize göre, 2012 Nisan ve 2013 Nisan dönemi arasında ayda ortalama 1 milyon 360 bin adet yeni kredili mevduat hesabı ve kredi kartı açıldı. Aynı dönemde yeni açılan aylık ortalama tüketicikredisi sayısı ise 830 bin oldu. Toplamda yaklaşık 2 milyon 200 bin yeni kredili hesabın açıldığını gösteren verilere göre, sektörde açılan bireysel kredilerin yüzde 60’ını kredi kartları ve kredili mevduat hesapları oluşturuyor. Geriye kalanları ise konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri ile tüketici finansman şirketlerinin kullandırdığı tüketici kredileri oluşturuyor.
Yeni açılan konut kredisi sayısı iki katına çıktı
Enuygun.com’un analizine göre, 2013 yılı ikinci çeyreğinde yeni açılan konut kredisi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 225 oranında arttı. İhtiyaç ve taşıt kredisi kullanımı ise sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 140 artış gösterdi.
2012 ikinci çeyrekte yeni açılan aylık ortalama konut kredisi sayısı 29 bin iken bu yılın aynı döneminde bu rakam 66 bine çıktı. Aylık kullanılan ihtiyaç kredisi sayısı ise aynı dönemde 700 binden 925 bine yükseldi. Taşıtta ise aylık kredi kullanımı 14 binden 21 bine kadar çıktı.
Yeni açılan kredili hesap sayısı düşebilir
Faiz oranları değişiminden en çok etkilenen kredilerin konut kredileri olduğunu belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu, “2013 ikinci çeyrekte yüzde 8,5’lara kadar düşen konut kredisi faiz oranları sektörde konut kredisi kullanımını iki katına çıkardı. Yeniden yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları şu an yüzde 11’ler seviyesine geldi. Bu durum yeni açılacak konut kredisi sayısını etkileyecektir. Kredi kartı limitine getirilen kısıtlamalar da yeni açılacak kredi kartı sayısında düşüşe yol açabilir ama ihtiyaç kredisi kullanımında çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Hatta kredi kartı limitine getirilecek kısıtlamalar kişileri ihtiyaç kredisi kullanmaya yöneltebilir” dedi.
Açılan Kredili Hesap Sayısı (bin adet) | Kapanan Kredili Hesap Sayısı (bin adet) | Kredili Hesap Sayısı Değişimi (bin adet) | |||
Toplam | Tüketici Kredileri (İhtiyaç, Konut, Taşıt, Diğer) | Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesabı |
|
| |
2012 Mayıs | 2.300 | 750 | 1.550 | 1.800 | 500 |
2012 Haziran | 2.200 | 750 | 1.450 | 2.050 | 150 |
2012 Temmuz | 1.800 | 713 | 1.087 | 1.700 | 100 |
2012 Ağustos | 1.900 | 713 | 1.187 | 1.650 | 250 |
2012 Eylül | 2.000 | 713 | 1.287 | 1.600 | 400 |
2012 Ekim | 2.100 | 850 | 1.250 | 1.650 | 450 |
2012 Kasım | 2.150 | 850 | 1.300 | 2.000 | 150 |
2012 Aralık | 2.250 | 850 | 1.400 | 2.000 | 250 |
2013 Ocak | 2.750 | 916 | 1.834 | 2.050 | 700 |
2013 Şubat | 2.150 | 916 | 1.234 | 2.100 | 50 |
2013 Mart | 2.300 | 916 | 1.384 | 2.000 | 300 |
2013 Nisan | 2.400 | 1.012 | 1.388 | 2.100 | 300 |
Yıllık Ortalama | 2.192 | 829 | 1.362 | 1.892 | 300 |
Kaynak: KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve TBB (Türkiye Bankalar Birliği) |
Yeni kullandırılan aylık ortalama kredi sayısı | Açılan Kredilere Uygulanan Faiz Oranları (%, Ağırlıklı Ortalama) | |||||
İhtiyaç | Konut | Taşıt | İhtiyaç | Konut | Taşıt | |
2012 Nisan, Mayıs, Haziran | 706.559 | 29.281 | 14.384 | 17,9 | 12,5 | 13,1 |
2012 Temmuz, Ağustos, Eylül | 670.017 | 28.452 | 14.931 | 16,6 | 11,7 | 12,9 |
2012 Ekim, Kasım, Aralık | 785.014 | 44.338 | 20.611 | 13,9 | 9,9 | 10,6 |
2013 Ocak, Şubat, Mart | 847.048 | 50.832 | 17.932 | 13,5 | 9,1 | 10,5 |
2013 Nisan, Mayıs, Haziran | 925.152 | 66.011 | 20.777 | 12,1 | 8,5 | 9,8 |
Kaynak: TBB (Türkiye Bankalar Birliği) ve TCMB |