Sony Cyber-shot DSC-RX1 - İnceleme
İşte Sony'nin yeni profesyonle kamerası!
Yeterli miktarda para ile teknolojiye yetişmek mümkün, ancak önemli olan doğru fiyata doğru teknolojiyi satın almak. Sony ilk full-frame cihazını satışa çıkarıyor. Şimdi sıradaki şu, nedir bu full-frame sensörler? Fulll-frame sensörler 35mm'lik bir filmin eşit boyutlandırılmış kareleridir: Daha aydınlık ve kaliteli fotoğraflar çekmeyi, daha yüksek çözünürlük değerlerini ve daha esnek görüntü derinlik değerlerini yakalamayı sağlar.
Profesyonel fotoğrafçılık yapan ve fotoğrafçılığı hobi edinmiş insanlar dSLR kameraların genel olarak küçük olanlarını tercih ediyor. RX1 bu küçük kameralardan olarak karşımıza çıkıyor. RX1 Sony'nin gürültü azaltma teknolojisi, kaliteli görüntü işleme yazılımı ve son teknoloji Zeiss T sensörlerini kullanıyor. Magnezyum yapısı da kaliteli bir kullanım sunuyor. RX100 ile aynı özelliklerde 3-inç büyüklüğünde ekrana sahip.
RX1'in neredeyse fazla rakibi bulunmuyor, tabi ki alternatif seçenekleri var. Örneğin Fujifilm X100, Leica M9, Sony RX100 gibi. Aşağıda bu 4 kameranın özelliklerinin karşılaştırmasını bulacaksınız. Sizce de Sony RX1 ile kaliteli fotoğrafın adresini yakalamamış mı? Fiyat olarak da 2799$ olarak Kasım 2012'de satışa çıkacak. Wi-Fi özelliği de RX1 ile gelen güzel özellikler arasında yer alıyor.
Fujifilm X100 | Leica M9 | Sony Cyber-shot DSC-RX1 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 | |
---|---|---|---|---|
Sensor (etkin çözünürlük) | 12.3mp CMOS | 18mp CCD | 24.3mp Exmor CMOS | 20.2mp Exmor CMOS |
23.6 x 15.8mm | 36 x 24mm | 35.8 x 23.9mm | 1-inç (13.2 x 8.8mm) | |
Hassaslık | ISO 100 /200 - ISO 6400/12,800 | ISO 160 - ISO 2500 | ISO 50 / ISO 100 - ISO 51200 / ISO 102400 (NR ile genişletilebilir) | ISO 100 - ISO 25600 |
Lens (full-frame) | 35mm f2 1.5x | n/a 1x | 35mm f2 1x | 28-100mm f1.8-4.9 3.6x |
Yakın odaklama (inç) | 3.9 | n/a | 7.9 | 1.9 |
Sürekli çekim | 5fps 10 JPEG/8 raw | 2fps 8 frames | 2.5fps (5 fps) n/a | 2.5fps (10fps) n/a |
Vizör | Tercihen Optical/EVF | Optical | Tercihen Optical, EVF | - |
Otomatik odaklama | 49-area Contrast AF | n/a | 25-area contrast AF | 25-area contrast AF |
Metering | 256 zones | n/a | n/a | n/a |
Kapak | 30 - 1/4000 sn; bulb to 60 dk | 32 - 1/4000 sn; bulb to 4 dk; 1/180 x-sync | 30-1/2000 sn; bulb | 30-1/2000 sn; bulb |
Flaş | Var | Var | Var | Var |
Hot shoe | Var | Var | Var | Yok |
LCD | 2.8-inch + 460,000 dots | 2.5-inch 230,000 dots | 3-inch + 921,600 dots | 3-inch + 921,600 dots |
Resim stabilizasyonu | Yok | Yok | Electronik | Optical |
Video | 720/24p H.264 QuickTime MOV stereo | Yok | AVCHD: 1080/60p/50p @28Mbps; 1080/60i/50i @ 24, 17Mbps; 1080/24p/25p @ 24, 17Mbps stereo | AVCHD: 1080/60p/50p stereo |
Manual iris ve Video vizörü | sadece Iris | n/a | Var | Var |
Kayıt sırasında optik zoom | n/a | n/a | n/a | Var |
Harici mikrofon desteü, | Yok | n/a | Var | Yok |
Batarya ömrü | 300 poz | n/a | 270 poz | 330 poz |
Boyutlar | 5.0 x 2.9 x 2.1 | 5.5 x 3.1 x 1.5 | 4.5 x 2.6 x 2.8 | 4.0 x 2.4 x 1.4 |
Ağırlık (ounc) | 15.8 | 20.6 | 17 | 8.5 |
Fiyat | $1,195.95 | $6995 | $2799 | $649.99 |
Çıkış tarihi | Mart 2011 | Ekim 2009 | Kasım 2012 | Haziran 2012 |
Sony Cybershot DSC-RX1 kamerasının görüntülerini incelemek için 'ye göz atabilirsiniz. |